Timezones
| Name | Country Code | Offset | Offset Dst | Type | Active | Coordinates | Covered | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America/Yellowknife | CA | +00:00 | +00:00 | Canonical | Mountain - NT (central) | |||
| Antarctica/Casey | AQ | +00:00 | +00:00 | Canonical | Casey | |||
| Antarctica/Davis | AQ | +00:00 | +00:00 | Canonical | Davis | |||
| Antarctica/DumontDUrville | AQ | +00:00 | +00:00 | Canonical | Dumont-d'Urville | |||
| Antarctica/Macquarie | AU | +00:00 | +00:00 | Canonical | Macquarie Island | |||
| Antarctica/Mawson | AQ | +00:00 | +00:00 | Canonical | Mawson | |||
| Antarctica/McMurdo | AQ | +00:00 | +00:00 | Alias | New Zealand time - McMurdo, South Pole | Link to [[Pacific/Auckland]] | ||
| Antarctica/Palmer | AQ | +00:00 | +00:00 | Canonical | Palmer | [[Magallanes and Chilean Antarctica Region|Chilean Antarctica Region]] | ||
| Antarctica/Rothera | AQ | +00:00 | +00:00 | Canonical | Rothera | |||
| Antarctica/South_Pole | +00:00 | +00:00 | Deprecated | Link to [[Pacific/Auckland]] | ||||
| Antarctica/Syowa | AQ | +00:00 | +00:00 | Canonical | Syowa | |||
| Antarctica/Troll | AQ | +00:00 | +00:00 | Canonical | Troll | Previously used [[UTC+01:00|+01:00]] for a brief period between standard and daylight time.<ref>{{cite web|url=https://www.timeanddate.com/time/zone/antarctica/troll|title=Time Zone & Clock | ||
| Antarctica/Vostok | AQ | +00:00 | +00:00 | Canonical | Vostok | |||
| Arctic/Longyearbyen | SJ | +00:00 | +00:00 | Alias | Link to [[Europe/Oslo]] | |||
| Asia/Aden | YE | +00:00 | +00:00 | Alias | Link to [[Asia/Riyadh]] | |||
| Asia/Almaty | KZ | +00:00 | +00:00 | Canonical | Kazakhstan (most areas) | |||
| Asia/Amman | JO | +00:00 | +00:00 | Canonical | ||||
| Asia/Anadyr | RU | +00:00 | +00:00 | Canonical | MSK+09 - Bering Sea | |||
| Asia/Aqtau | KZ | +00:00 | +00:00 | Canonical | Mangghysta?/Mankistau | |||
| Asia/Aqtobe | KZ | +00:00 | +00:00 | Canonical | Aqtöbe/Aktobe |

